Apparthotel Paris Quai de Marne

Destinácia: Francúzsko, Ile-de-France (Paríž), Paríž
Kód zájazdu: 1380844
Cena od: 77 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

17.10.2025 4 dni Last Minute 77 € +0 € vlastná
17.10.2025 5 dní Last Minute 105,75 € +0 € vlastná
17.10.2025 6 dní Last Minute 138 € +0 € vlastná
17.10.2025 7 dní Last Minute 170,25 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní Last Minute 235,75 € +0 € vlastná
18.10.2025 4 dni Last Minute 80,25 € +0 € vlastná
18.10.2025 5 dní Last Minute 112,50 € +0 € vlastná
18.10.2025 6 dní Last Minute 144,75 € +0 € vlastná
18.10.2025 7 dní Last Minute 173,50 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
19.10.2025 4 dni Last Minute 86,75 € +0 € vlastná
19.10.2025 5 dní Last Minute 119 € +0 € vlastná
19.10.2025 6 dní Last Minute 148 € +0 € vlastná
19.10.2025 7 dní Last Minute 177 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
20.10.2025 4 dni Last Minute 109,50 € +0 € vlastná
20.10.2025 5 dní Last Minute 122,25 € +0 € vlastná
20.10.2025 6 dní Last Minute 151,25 € +0 € vlastná
20.10.2025 7 dní Last Minute 180,25 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
21.10.2025 4 dni Last Minute 93,50 € +0 € vlastná
21.10.2025 5 dní Last Minute 122,25 € +0 € vlastná
21.10.2025 6 dní Last Minute 151,25 € +0 € vlastná
21.10.2025 7 dní Last Minute 177 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
22.10.2025 4 dni Last Minute 90 € +0 € vlastná
22.10.2025 5 dní Last Minute 119 € +0 € vlastná
22.10.2025 6 dní Last Minute 144,75 € +0 € vlastná
22.10.2025 7 dní Last Minute 173,50 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
23.10.2025 4 dni Last Minute 86,75 € +0 € vlastná
23.10.2025 5 dní Last Minute 112,50 € +0 € vlastná
23.10.2025 6 dní Last Minute 141,50 € +0 € vlastná
23.10.2025 7 dní Last Minute 173,50 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
24.10.2025 4 dni Last Minute 83,50 € +0 € vlastná
24.10.2025 5 dní Last Minute 112,50 € +0 € vlastná
24.10.2025 6 dní Last Minute 144,75 € +0 € vlastná
24.10.2025 7 dní Last Minute 177 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
25.10.2025 4 dni Last Minute 83,50 € +0 € vlastná
25.10.2025 5 dní Last Minute 115,75 € +0 € vlastná
25.10.2025 6 dní Last Minute 148 € +0 € vlastná
25.10.2025 7 dní Last Minute 177 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní Last Minute 236,25 € +0 € vlastná
26.10.2025 4 dni Last Minute 86,75 € +0 € vlastná
26.10.2025 5 dní Last Minute 119 € +0 € vlastná
26.10.2025 6 dní Last Minute 148 € +0 € vlastná
26.10.2025 7 dní Last Minute 173,50 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní Last Minute 235,75 € +0 € vlastná
27.10.2025 4 dni Last Minute 93,50 € +0 € vlastná
27.10.2025 5 dní Last Minute 122,25 € +0 € vlastná
27.10.2025 6 dní Last Minute 147,75 € +0 € vlastná
27.10.2025 7 dní Last Minute 173 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní Last Minute 235,25 € +0 € vlastná
28.10.2025 4 dni Last Minute 93,50 € +0 € vlastná
28.10.2025 5 dní Last Minute 118,75 € +0 € vlastná
28.10.2025 6 dní Last Minute 144,25 € +0 € vlastná
28.10.2025 7 dní Last Minute 169,50 € +0 € vlastná
28.10.2025 8 dní Last Minute 234,75 € +0 € vlastná
29.10.2025 4 dni Last Minute 86,50 € +0 € vlastná
29.10.2025 5 dní Last Minute 112 € +0 € vlastná
29.10.2025 6 dní Last Minute 137,25 € +0 € vlastná
29.10.2025 7 dní Last Minute 166,25 € +0 € vlastná
29.10.2025 8 dní Last Minute 234,25 € +0 € vlastná
30.10.2025 4 dni Last Minute 79,75 € +0 € vlastná
30.10.2025 5 dní Last Minute 105 € +0 € vlastná
30.10.2025 6 dní Last Minute 134 € +0 € vlastná
30.10.2025 7 dní Last Minute 166,25 € +0 € vlastná
30.10.2025 8 dní Last Minute 233,75 € +0 € vlastná
31.10.2025 4 dni Last Minute 79,75 € +0 € vlastná
31.10.2025 5 dní Last Minute 105 € +0 € vlastná
31.10.2025 6 dní Last Minute 134 € +0 € vlastná
31.10.2025 7 dní Last Minute 166,25 € +0 € vlastná
31.10.2025 8 dní Last Minute 233,75 € +0 € vlastná
01.11.2025 4 dni Last Minute 79,75 € +0 € vlastná
01.11.2025 5 dní Last Minute 105 € +0 € vlastná
01.11.2025 6 dní Last Minute 134 € +0 € vlastná
01.11.2025 7 dní Last Minute 166,25 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní Last Minute 233,75 € +0 € vlastná
02.11.2025 5 dní Last Minute 105 € +0 € vlastná
02.11.2025 6 dní Last Minute 134 € +0 € vlastná
02.11.2025 7 dní Last Minute 166,25 € +0 € vlastná
02.11.2025 8 dní Last Minute 233,75 € +0 € vlastná
03.11.2025 6 dní Last Minute 134 € +0 € vlastná
03.11.2025 7 dní Last Minute 166,25 € +0 € vlastná
03.11.2025 8 dní Last Minute 233,75 € +0 € vlastná
04.11.2025 7 dní Last Minute 166,25 € +0 € vlastná
04.11.2025 8 dní Last Minute 233,75 € +0 € vlastná
05.11.2025 8 dní Last Minute 233,75 € +0 € vlastná

Apparthotel Paris Quai de Marne

parkovisko chladnička,minibar TV internet, WiFi

Poloha:
Nogent Sur Mare (východné parížske predmestie), RER E – 800 m (tým 9 min na najbližšie metro 11 do centra Paríža), Disneyland Park – 30 km

Vybavenosť a služby:
recepcia / lobby / wi-fi pripojenie k internetu, vonkajšie parkovanie*, možnosť raňajok*, úschovňa batožiny
* služby za príplatok


Vybavenosť apartmánov:
TV, mikrovlnka, chladnička, kávovar

Popis apartmánov:
mono 2 A: 20 m2 - obývacia izba s malým kuchynským kútom a manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie so sprchou
mono 2 B: 25 m2 - obývacia izba s malým kuchynským kútom a manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie so sprchou
bilo 4 A: 25 m2 - spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s malým kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možno aj typ "zásuvka"), sociálne zariadenie so sprchou, terasa


Výhody a nevýhody:
- výhodná poloha pre tých, ktorí chcú navštíviť Disneyland, ZOO a botanickú záhradu a ubytovať sa za rozumnú cenu
- v bezprostrednej blízkosti rieka Marne, športový areál, kúpalisko a Vincenneský lesík so širokými možnosťami využitia
- ďalej od centra Paríža (-)

Dĺžka pobytu:
kratšie aj týždenné pobyty



Generované systémom ProfiTour